
Ponds in Prague 2021 are just starting - Horydoly.cz - Outdoor Generation
This year's Prague catches start today 14.September at Polifka's pond and on the Garden Pond.Ends 16.November on Nové pond pod Šeberov.
The largest pond in Prague - Počernice pond - is hunting 14.October.
We point out that most Prague catches are not focused on fish for sale to customers, but on young fish that fishermen will take to larger ponds outside the capital, where within one or two years they will grow into a market size.
Ponds Prague 2021
Datum | Rybník / nádrž | Městskápart |
14. 9. | Polifkův rybník | Praha 14 |
14. 9. | Zahrádky | Praha 9 |
16. 9. | Dolnomlýnský rybník | Praha-Kunratice |
16. 9. | RN Interlov | Praha 4 |
21. 9. | RN Nebušice | Praha-Nebušice |
23. 9. | Asuán - RN N3 Stodůlky | Praha 13 |
23. 9. | Butovický rybník | Praha 5 |
27. 9. | Placiny horní | Praha-Klánovice |
28. 9. | Košíkovský dolní RN R4 | Praha 11 |
28. 9. | Hornomlýnský rybník | Praha-Kunratice |
30. 9. | RN Ořech | Praha-Řeporyje |
30. 9. | Jinonický rybník | Praha 5 |
2. 10. | RN N1 Stodůlky | Praha 13 |
6. 10. | Motolský spodní rybník R3 | Praha 5 |
7. 10. | Strnad | Hostivice |
7. 10. | Panský rybník | Praha 5 |
8. 10. | Nebušický rybník | Praha-Nebušice |
8. 10. | U Kamenného stolu | Praha-Vinoř |
8. 10. | Chaberský střední rybník | Praha – Dolní Chabry |
9. 10. | Chvalský rybník | Praha 20 |
9. 10. | Košíkovský horní RN R3 | Praha 11 |
13. 10. | Motolský rybník R1 | Praha 5 |
14. 10. | Počernický rybník | Praha – Dolní Počernice |
15. 10. | Terezka | Praha 6 |
18. 10. | tůně v suchém poldru Čihadla | Praha 14 |
21. 10. | Lipiny | Praha 12 |
22. 10. | Vincentinum | Praha 6 |
28. 10. | RN Říčanka | Praha-Dubeč |
28. 10. | Homolka | Újezd u Průhonic |
29. 10. | Kajetánka | Praha 6 |
30. 10. | Vinořský biologický rybník | Praha-Vinoř |
5. 11. | Malá Markéta | Praha 6 |
5. 11. | Velká Markéta | Praha 6 |
9. 11. | Šeberák | Praha-Kunratice |
11. 11. | Stromovka | Praha 7 |
16. 11. | RN Nový pod Šeberovem | Praha-Šeberov |
Check out the catch season in the whole Czech Republic:
Catch in September 2021
Catch in October 2021 - 1.part
Catch in October 2021 - 2.part
Catch in November 2021
Map: yellow are marked ponds where the deadline of 2021 is given.If you are only interested in catching, choose only a layer of ponds in the icon at the top left and omit all other tourist attractions.
Video Košíkovská retention tank Horni